kIT Motosega Mod. IT 800 MS
| Dati Tecnici | ||
|---|---|---|
| Lunghezza totale | 1070 | mm |
| Larghezza totale | 270 | mm |
| Altezza totale | 440 | mm |
| Peso | 125 | Kg |
| Diametro massimo taglio | 600/700 | mm |
| Motore idraulico | F11-14/19 | - |
| Litri olio motore | 100 min - 160 max | - |
| Dati Tecnici | ||
|---|---|---|
| Pressione max | 250 | Bar |
| Lubrificazione catena | Automatica | mm |
| Serbatoio olio | 1,5 | Lit. |
| Tendicatena | Meccanico rapido | - |
| Drenaggio | Diretto al serbatoio | - |
| Barra | 820 / 900 | mm |
| Catena | 404” - 2 | mm |
| Pignone | C13 | - |
Accessori
| Serie PF | Serie PF/PA | Serie PW |
|---|---|---|
Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice.





