Pinza Forestale IT1300PF + IT450CTH
| Dati Tecnici | ||
|---|---|---|
| Modello Pinza | IT 1300 PF | - |
| Portata | 1500 | kg |
| - | - | - |
| Kit Motosega | IT 450 CTH | - |
| Diametro Massimo taglio | 450 / 500 | mm |
| Dati Tecnici | ||
|---|---|---|
| 6 passaggi d'olio | - | |
| Portata | 10 | ton |
| - | - | - |
| Peso Totale Attrezzatura | 260 / 300 | kg |
| Pressione max | 250 | Bar |
![]() |
4.5 - 6 | Ton. |
Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice.
Rotatore Indexator®
![]() |
GV 124 |
|---|






















